2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Empresas Socios (Nº de Empresas) | 10.190 | 10.766 | 10.974 | 11.021 | 11.367 |
Avales Formalizados (Millones) | 1.971 | 2.083 | 2.167 | 2.243 | 2.356 |
Riesgos en Vigor (Millones) | 377,9 | 373,3 | 352,1 | 310,6 | 320,6 |
Avales Formalizados en el Ejercicio (Millones) | 86 | 112 | 85 | 76 | 113 |
Recursos Propios (Millones) | 66,6 | 67,1 | 72,8 | 75,7 | 80,6 |
Ratio de Morosidad (s/ Riesgo en Vigor) | 10,31% | 10,47% | 11,62% | 16,15% | 15,69% |
La información que se encuentra en estos cuadros refleja la consolidación de la posición estratégica de Avalmadrid S.G.R. como instrumento financiero al servicio de la pyme en la Comunidad de Madrid.
Un aspecto que merece la pena subrayar es el exceso de recursos propios computables -por encima del mínimo obligatorio-, con objeto de mantener una sólida posición patrimonial de la Sociedad, que se compagine con nuestra actividad de "promotores empresariales".
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Aprobado | 137.777.951 | 154.702.704 | 129.739.088 | 122.672.093 | 147.183.840 |
Formalizado | 86.246.803 | 111.505.739 | 84.559.263 | 76.291.646 | 112.662.431 |
Riesgo vivo | 377.878.042 | 373.290.967 | 352.113.915 | 310.595.193 | 320.561.283 |
Número de socios | 10.190 | 10.766 | 10.974 | 11.021 | 11.367 |
Personal | 77 | 70 | 60 | 62 | 62 |
Información Básica sobre Protección de Datos |
|||
---|---|---|---|
Responsable del tratamiento |
AVALMADRID SGR |
||
Dirección del responsable |
C/ JORGE JUAN, 30, 28001 - MADRID |
||
Finalidad |
Sus datos serán usados para poder atender sus solicitudes y prestarle nuestros servicios. |
||
Publicidad |
Solo le enviaremos publicidad con su autorización previa, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto. |
||
Legitimación |
Únicamente trataremos sus datos con su consentimiento previo, que podrá facilitarnos mediante la casilla correspondiente establecida al efecto. |
||
Destinatarios |
Con carácter general, sólo el personal de nuestra entidad que esté debidamente autorizado podrá tener conocimiento de la información que le pedimos. |
||
Derechos |
Tiene derecho a saber qué información tenemos sobre usted, corregirla y eliminarla, tal y como se explica en la información adicional disponible en nuestra página web. |
||
Información adicional |
Más información en el apartado cláusula de información de nuestra página web. |